« Back to Community

All Worlds: Experience

Rank Player Class Level Experience World
951. Azuxo Warrior (Paladin) 241 568 708 766 Pharos
952. Ganjahpeacee Warrior (Barbarian) 241 568 272 246 Elysium
953. Bazo Knight Warrior (Barbarian) 241 566 966 693 Pharos
954. The Argonian Mage (Shaman) 240 566 106 755 Pharos
955. Murilinho Fit Ranger (Rogue) 240 566 001 123 Pharos
956. Dizcow Ranger (Marksman) 240 565 152 255 Pharos
957. Warrior Write Warrior (Paladin) 240 564 452 147 Elysium
958. Bruno Monteiro Mage (Shaman) 240 564 268 232 Elysium
959. Licor Cafe Warrior (Barbarian) 240 563 856 146 Pharos
960. Thunder Suzaku Ranger (Rogue) 240 563 759 957 Elysium
961. Billy Joe Ranger (Marksman) 240 563 363 820 Pharos
962. Kurvito Warrior (Paladin) 240 562 949 639 Pharos
963. Yux Warrior (Paladin) 240 562 527 171 Elysium
964. Zul Warrior (Barbarian) 240 561 782 280 Elysium
965. Ticco Mage (Pyromancer) 240 561 477 110 Elysium
966. Veghaz Mage (Shaman) 240 561 155 420 Pharos
967. Dawn Dedek Warrior (Paladin) 239 558 870 243 Pharos
968. Kemosavi Warrior Warrior (Paladin) 239 557 675 132 Pharos
969. Ratnik Zlih Warrior (Paladin) 239 557 229 308 Pharos
970. Alkaline Ranger (Rogue) 239 557 223 258 Pharos
971. Lazzoa Ruthless Warrior (Barbarian) 239 555 669 133 Elysium
972. Mooh Brou Warrior (Paladin) 239 555 552 364 Pharos
973. Stor Mage (Warlock) 239 554 659 634 Avalon
974. Quernatnoxaz Mage (Warlock) 239 553 331 876 Pharos
975. Wyhual Mage (Warlock) 239 552 711 575 Pharos
976. Leyends Warrior (Paladin) 239 552 493 751 Pharos
977. Juicy Arrow Ranger (Rogue) 238 551 568 856 Elysium
978. Anarcho Capitalist Warrior (Barbarian) 238 550 493 206 Pharos
979. Castte Mage (Pyromancer) 238 549 396 196 Pharos
980. Birinbolo Warrior (Paladin) 238 548 651 287 Pharos
981. Pretty Angel Mage (Shaman) 238 547 569 705 Pharos
982. Zaka Immoraly Mage (Pyromancer) 238 547 336 642 Pharos
983. Oitoanosdecancer Ranger (Marksman) 238 547 212 205 Cronus
984. Tank De Verdade Warrior (Paladin) 238 546 856 602 Elysium
985. Trasmutado Warrior (Barbarian) 238 546 306 289 Pharos
986. King Of Heal Mage (Shaman) 238 545 585 442 Pharos
987. Silvervale Warrior (Paladin) 237 543 988 239 Elysium
988. Bustillus Warrior (Barbarian) 237 543 719 453 Pharos
989. Peritude Jr Ranger (Rogue) 237 542 620 114 Pharos
990. Shamaniic Mage (Warlock) 237 542 186 515 Elysium
991. The Architect Mage (Shaman) 237 541 373 538 Elysium
992. Charles Chevalier Warrior (Barbarian) 237 540 870 073 Elysium
993. Lord Ganapati Mage (Shaman) 237 540 490 676 Pharos
994. Idig Ranger (Rogue) 237 539 782 715 Pharos
995. Para Bens Warrior (Barbarian) 237 539 403 612 Elysium
996. Rat Shuffler Ranger (Marksman) 237 538 760 131 Aegis
997. Reborned Warrior (Paladin) 237 538 666 410 Elysium
998. Sr Vox Ranger (Marksman) 237 538 095 616 Elysium
999. Ferias Mage (Shaman) 236 537 740 947 Pharos
1000. Calidore Warrior (Paladin) 236 537 546 016 Elysium
« First
... 
17 18 19 20